
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SYDPL - 462 | 9007 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | SYDPL - 461 | 8214 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | SYDPL - 460 | 7617 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | SYDPL - 459 | 9761 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | SYDPL - 458 | 2081 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | SYDPL - 457 | 8145 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYDPL - 456 | 9432 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYDPL - 455 | 5078 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYDPL - 454 | 7507 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYDPL - 453 | 4008 |
